MULTI-YEAR DEFECT AUDIT (2014–2025)12 Model Years Audited
Subaru Ascent Common Problems & Year-by-Year Reliability Guide
Comprehensive historical defect intelligence across 1,018 total NHTSA owner complaints and 24 federal recall campaigns for the Subaru Ascent.
Best Ascent Years to Buy (Highest Reliability)
Years with Highest Defect Reports (Inspect Closely)
Year-over-Year Matrix
All Ascent Model Years (2014–2025)
| Model Year | Reliability Index | NHTSA Complaints | Recalls | Safety Severity | Detailed Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Ascent | 7.6 / 10 | 14(2.3/10k) | 1 | Critical Risk | Audit 2025 |
| 2024 Ascent | 7.6 / 10 | 48(8/10k) | 1 | Elevated Risk | Audit 2024 |
| 2023 Ascent | 5 / 10 | 43(7.2/10k) | 4 | Critical Risk | Audit 2023 |
| 2022 Ascent | 5.6 / 10 | 55(9.2/10k) | 2 | Critical Risk | Audit 2022 |
| 2021 Ascent | 6.2 / 10 | 100(16.7/10k) | 2 | Critical Risk | Audit 2021 |
| 2020 Ascent | 3.3 / 10 | 319(53.2/10k) | 5 | Critical Risk | Audit 2020 |
| 2019 Ascent | 3.2 / 10 | 439(73.2/10k) | 9 | Critical Risk | Audit 2019 |
| 2018 Ascent | 9.5 / 10 | 00 | 0 | Low Risk | Audit 2018 |
| 2017 Ascent | 9.5 / 10 | 00 | 0 | Low Risk | Audit 2017 |
| 2016 Ascent | 9.5 / 10 | 00 | 0 | Low Risk | Audit 2016 |
| 2015 Ascent | 9.5 / 10 | 00 | 0 | Low Risk | Audit 2015 |
| 2014 Ascent | 9.5 / 10 | 00 | 0 | Low Risk | Audit 2014 |

