MULTI-YEAR DEFECT AUDIT (2014–2025)12 Model Years Audited
Honda Passport Common Problems & Year-by-Year Reliability Guide
Comprehensive historical defect intelligence across 640 total NHTSA owner complaints and 37 federal recall campaigns for the Honda Passport.
Best Passport Years to Buy (Highest Reliability)
Years with Highest Defect Reports (Inspect Closely)
Year-over-Year Matrix
All Passport Model Years (2014–2025)
| Model Year | Reliability Index | NHTSA Complaints | Recalls | Safety Severity | Detailed Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Passport | 8.9 / 10 | 32(7.1/10k) | 0 | Moderate Risk | Audit 2025 |
| 2024 Passport | 6.6 / 10 | 15(3.3/10k) | 1 | Elevated Risk | Audit 2024 |
| 2023 Passport | 4.8 / 10 | 36(8/10k) | 5 | Critical Risk | Audit 2023 |
| 2022 Passport | 6.2 / 10 | 56(12.4/10k) | 4 | Elevated Risk | Audit 2022 |
| 2021 Passport | 4.1 / 10 | 136(30.2/10k) | 7 | Critical Risk | Audit 2021 |
| 2020 Passport | 5.7 / 10 | 93(20.7/10k) | 10 | Elevated Risk | Audit 2020 |
| 2019 Passport | 3.2 / 10 | 272(60.4/10k) | 10 | Critical Risk | Audit 2019 |
| 2018 Passport | 9.5 / 10 | 00 | 0 | Low Risk | Audit 2018 |
| 2017 Passport | 9.5 / 10 | 00 | 0 | Low Risk | Audit 2017 |
| 2016 Passport | 9.5 / 10 | 00 | 0 | Low Risk | Audit 2016 |
| 2015 Passport | 9.5 / 10 | 00 | 0 | Low Risk | Audit 2015 |
| 2014 Passport | 9.5 / 10 | 00 | 0 | Low Risk | Audit 2014 |

